当選金ワースト(少ない順) - BIG1000通信

1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング - BIG1000

BIG1000の1等の当選金のワースト(少ない順)ランキング 50位です。
口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。


1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング 50位

順位回号当選番号1等
当選金口数
1第1129回 2019-10-13(日) 1 0 * 2 2 1 * 2 0 * 1 401,704円140口
2第1274回 2021-12-30(木) * 2 1 0 2 1 0 * * 1 2 407,360円82口
3第1322回 2022-08-14(日) 2 2 * * * 1 2 2 0 2 1 408,820円103口
4第1317回 2022-07-23(土) * 2 0 2 1 * 2 2 0 2 1 1,035,080円42口
5第1252回 2021-08-15(日) 1 0 0 1 * 1 1 1 1 * 0 1,173,900円37口
6第1275回 2022-01-03(月) 2 * 2 2 0 1 2 1 * 0 0 1,268,920円31口
7第1221回 2021-02-08(月) 1 1 1 2 * 2 2 2 2 2 * 1,431,580円31口
8第1226回 2021-03-07(日) 2 0 0 2 1 1 1 1 * 0 2 2,201,120円23口
9第1316回 2022-07-17(日) 0 2 0 * 1 2 0 1 0 2 0 2,454,580円18口
10第1291回 2022-03-26(土) 1 1 * 0 1 1 2 1 2 2 2 2,660,920円15口
11第1323回 2022-08-21(日) 2 2 0 1 2 0 1 2 0 * 1 2,766,680円15口
12第1271回 2021-12-16(木) 2 1 2 0 1 2 0 0 1 * 1 2,799,860円10口
13第1371回 2023-06-04(日) * 0 1 2 2 2 2 1 0 0 1 2,842,000円15口
14第1320回 2022-08-07(日) 2 2 1 1 * 2 1 1 2 2 2 3,015,280円15口
15第714回 2014-08-10(日) 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 3,053,764円22口
16第1174回 2020-07-26(日) 1 2 * 0 2 1 1 1 0 1 1 3,217,426円13口
17第1304回 2022-05-25(水) 2 2 2 * 1 0 1 1 0 0 0 3,330,280円9口
18第1285回 2022-02-27(日) 2 2 * 0 0 0 0 2 1 1 2 3,423,620円13口
19第1389回 2023-08-20(日) 1 1 1 0 1 1 2 0 * 1 1 3,511,720円11口
20第1292回 2022-04-03(日) 1 1 2 1 2 2 0 1 * 2 0 3,546,480円13口
21第1217回 2021-01-17(日) 0 1 0 0 0 0 2 * 1 2 1 3,656,020円13口
22第677回 2014-02-16(日) 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 3,879,328円15口
23第478回 2010-10-31(日) 1 2 1 2 0 2 0 1 1 2 2 4,108,050円18口
24第1324回 2022-08-27(土) 1 2 2 2 1 2 0 2 2 * 0 4,159,160円11口
25第1329回 2022-10-01(土) * 0 2 1 1 2 2 2 0 1 0 4,276,740円10口
26第1246回 2021-06-27(日) 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 4,398,640円10口
27第1387回 2023-08-13(日) 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 4,421,220円9口
28第1180回 2020-08-16(日) 2 0 1 1 2 1 1 * 0 2 1 4,493,094円10口
29第1214回 2020-12-27(日) 0 1 0 1 1 2 * 2 1 1 1 4,512,400円11口
30第1340回 2022-12-20(火) 1 1 0 2 2 1 2 * 2 2 0 4,557,100円9口
31第1052回 2018-11-04(日) 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 4,665,768円10口
32第648回 2013-08-25(日) 1 2 1 0 0 2 2 0 1 0 2 4,670,924円15口
33第1349回 2023-02-12(日) 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 4,786,240円7口
34第1313回 2022-07-06(水) 2 1 1 1 0 0 2 * 1 1 0 4,853,100円7口
35第1066回 2019-01-27(日) 1 1 2 2 0 1 0 2 1 1 0 4,854,320円9口
36第1213回 2020-12-19(土) 1 1 0 1 2 2 0 0 2 2 1 4,862,054円8口
37第1333回 2022-10-29(土) 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 4,897,940円8口
38第1222回 2021-02-15(月) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4,910,940円9口
39第1330回 2022-10-08(土) 2 1 1 2 0 2 0 0 1 2 2 4,939,880円8口
40第1210回 2020-12-06(日) 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 2 4,963,026円9口
41第1402回 2023-10-15(日) 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4,977,360円8口
42第1208回 2020-11-29(日) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 5,036,708円7口
43第972回 2017-11-26(日) 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 5,055,306円10口
44第968回 2017-10-29(日) 0 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 5,150,904円10口
45第784回 2015-08-01(土) 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 5,454,604円13口
46第1336回 2022-11-25(金) 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 5,539,960円8口
47第815回 2015-12-29(火) 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 5,550,970円16口
48第1383回 2023-07-23(日) 0 0 1 0 2 2 0 2 0 2 2 5,565,840円7口
49第753回 2015-03-22(日) 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 5,598,174円13口
50第980回 2017-12-27(水) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5,621,904円7口


BIG1000のランキング
統計データBIG1000の全回号での当選金や当選口数のランキングです。





第1445回 BIG1000 くじ結果 2024-04-14(日)
Noホーム試合結果アウェイくじ結果
1新潟札幌1 - 10
2磐田名古屋0 - 12
3横浜FM湘南2 - 20
4鹿島京都1 - 01
5C大阪川崎F1 - 01
6福岡広島1 - 10
7町田神戸1 - 22
8東京VFC東京2 - 20
9G大阪鳥栖2 - 11
10群馬4 - 01
11秋田岡山0 - 00
等級当選金当選口数
1等10,297,740 円4 口
2等147,100 円70 口
3等11,580 円888 口
4等1,320 円5,173 口






BIG1000の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。

ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、11試合の結果を予想します。

当選当選の条件
1等11試合一致 (すべて一致)
2等10試合一致 (1つはずれ)
3等9試合一致 (2つはずれ)



BIG1000クイックピック






BIG1000関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
BIG1000のランキングBIG1000のランキング
BIG1000の全回号での当選金ランキングです。
BIG1000の記事BIG1000の記事
BIG1000の当選条件や当選確率、購入方法などBIG1000関連の記事やレポートです。



Copyright (C) BIG1000通信 All Rights Reserved - サイトマップ