当選金ベスト(多い順) - BIG1000通信

1等の当選金ベスト(多い順)ランキング - BIG1000

BIG1000の1等の当選金のベスト(多い順)ランキング 50位です。
口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。


1等の当選金ベスト(多い順)ランキング 50位

順位回号当選番号1等
当選金口数
1第730回 2014-10-26(日) 2 2 0 2 1 1 0 1 2 1 0 71,801,160円1口
2第817回 2016-01-13(水) 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 71,405,280円1口
3第525回 2011-08-28(日) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 68,543,040円1口
4第510回 2011-06-26(日) 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 1 67,771,800円1口
5第713回 2014-08-02(土) 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 64,707,240円1口
6第836回 2016-04-10(日) 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 61,913,820円1口
7第919回 2017-04-08(土) 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 55,889,700円1口
8第1146回 2019-12-30(月) 1 2 0 2 1 0 2 2 1 1 2 55,061,220円1口
9第951回 2017-08-20(日) 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 53,238,360円1口
10第435回 2010-03-07(日) 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 51,484,620円2口
11第965回 2017-10-15(日) 1 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 51,342,120円1口
12第1036回 2018-08-19(日) 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 49,259,520円1口
13第1183回 2020-08-30(日) 0 0 1 1 0 2 2 2 2 1 2 48,289,860円1口
14第1051回 2018-10-28(日) 2 1 1 1 2 2 0 2 0 0 1 47,739,180円1口
15第1086回 2019-04-21(日) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 46,328,220円1口
16第1092回 2019-05-12(日) 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 45,149,460円1口
17第1325回 2022-09-03(土) 0 1 1 2 2 0 0 1 0 2 1 44,065,020円1口
18第1326回 2022-09-10(土) 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 42,932,460円1口
19第1392回 2023-09-03(日) 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 42,021,960円1口
20第1199回 2020-10-25(日) 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 40,996,320円1口
21第1348回 2023-02-05(日) 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 40,333,800円1口
22第1428回 2024-02-12(月) 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 40,117,200円1口
23第1358回 2023-04-02(日) 0 2 2 1 2 1 1 2 2 0 2 38,705,940円1口
24第1176回 2020-08-02(日) 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 37,809,480円1口
25第688回 2014-04-20(日) 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 36,301,920円2口
26第595回 2012-10-06(土) 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 35,572,230円2口
27第438回 2010-03-28(日) 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 35,232,600円2口
28第1164回 2020-06-01(月) 2 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 35,196,360円1口
29第702回 2014-06-25(水) 0 2 1 2 2 1 1 0 2 1 2 33,437,910円2口
30第602回 2012-11-17(土) 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 1 29,814,300円3口
31第1310回 2022-06-22(水) 2 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 29,762,100円1口
32第880回 2016-10-11(火) 0 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 29,640,240円2口
33第1372回 2023-06-07(水) 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 29,562,840円1口
34第896回 2016-12-18(日) 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 28,404,390円2口
35第981回 2018-01-14(日) 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 28,057,380円3口
36第1042回 2018-09-16(日) 1 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 27,449,880円2口
37第1056回 2018-12-01(土) 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 27,294,900円2口
38第1043回 2018-09-23(日) 0 2 1 1 0 0 1 2 2 2 0 26,034,300円2口
39第1077回 2019-03-17(日) 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 25,798,080円2口
40第975回 2017-12-10(日) 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 25,534,290円2口
41第1185回 2020-09-05(土) 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 25,094,310円2口
42第1280回 2022-02-07(月) 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 25,074,260円2口
43第1150回 2020-01-26(日) 1 1 1 2 1 2 2 0 2 2 2 24,804,150円2口
44第594回 2012-09-30(日) 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 24,677,110円6口
45第1008回 2018-05-13(日) 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 24,589,110円2口
46第1002回 2018-04-22(日) 2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 24,547,740円2口
47第1034回 2018-08-11(土) 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 24,156,540円2口
48第828回 2016-03-06(日) 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 1 23,937,960円3口
49第1386回 2023-08-06(日) 1 1 2 0 2 1 1 2 2 2 0 23,777,160円2口
50第512回 2011-07-03(日) 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 23,774,960円3口


BIG1000のランキング
統計データBIG1000の全回号での当選金や当選口数のランキングです。





第1440回 BIG1000 くじ結果 2024-03-27(水)
Noホーム試合結果アウェイくじ結果
1北朝鮮日本0 - 00
2中国シンガポール0 - 01
3タイ韓国0 - 02
4マレーシアオマーン0 - 02
5タジキスタンサウジアラビア0 - 00
6ベトナムインドネシア0 - 02
7キルギス台湾0 - 01
8ウズベキスタン香港0 - 01
9バーレーンネパール0 - 01
10クウェートカタール0 - 02
11トルクメニスタンイラン0 - 02
等級当選金当選口数
1等17,076,540 円4 口
2等43,980 円210 口
3等4,740 円1,947 口
4等580 円10,272 口






BIG1000の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。

ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、11試合の結果を予想します。

当選当選の条件
1等11試合一致 (すべて一致)
2等10試合一致 (1つはずれ)
3等9試合一致 (2つはずれ)



BIG1000クイックピック






BIG1000関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
BIG1000のランキングBIG1000のランキング
BIG1000の全回号での当選金ランキングです。
BIG1000の記事BIG1000の記事
BIG1000の当選条件や当選確率、購入方法などBIG1000関連の記事やレポートです。



Copyright (C) BIG1000通信 All Rights Reserved - サイトマップ