第1509回 2025年1月20日(月) のくじ結果 - BIG1000
BIG1000の第1509回 2025年1月20日(月) の当選結果です。| 第1509回 BIG1000 くじ結果 2025年1月20日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
| 1 | シュツットガルト | 4 - 0 | SCフライブルク | 1 | |
| 2 | バイエルン ミュンヘン | 3 - 2 | VfLヴォルフスブルク | 1 | |
| 3 | バイヤー レヴァークーゼン | 3 - 1 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 | |
| 4 | ウニオン ベルリン | 2 - 1 | FSVマインツ05 | 1 | |
| 5 | ヴェルダー ブレーメン | 0 - 2 | FCアウグスブルク | 2 | |
| 6 | ハイデンハイム | 0 - 2 | ザンクト パウリ | 2 | |
| 7 | ボーフム | 3 - 3 | RBライプツィヒ | 0 | |
| 8 | ホルスタイン キール | 1 - 3 | ホッフェンハイム | 2 | |
| 9 | ブレントフォード | 0 - 2 | リヴァプール | 2 | |
| 10 | アーセナル | 2 - 2 | アストン ヴィラ | 0 | |
| 11 | マンチェスター ユナイテッド | 1 - 3 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2 | |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,942,280 円 | 2 口 |
| 2等 | 105,880 円 | 80 口 |
| 3等 | 12,500 円 | 677 口 |
| 4等 | 1,320 円 | 4,244 口 |
BIG1000の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、11試合の結果を予想します。
| 当選 | 当選の条件 |
|---|---|
| 1等 | 11試合一致 (すべて一致) |
| 2等 | 10試合一致 (1つはずれ) |
| 3等 | 9試合一致 (2つはずれ) |
| BIG1000 とは |
|---|
| BIG1000 とは |
| BIG1000 の当選確率 |
| BIG1000 の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| BIG1000のランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |







